본 조합 정관 제26조에 따라 4기 대의원 선거인 명부를 아래와 같이 확정 공고합니다.
2024년 2월 27일
에이유디 사회적협동조합 선거관리위원회 위원장 김소희
※ 명부에 제외되신 분은 조합원 분은 선관위로 문의 바랍니다.
- 문의 메일 : audsc@audsc.org
| 번호 | 성명 | 연락처 뒷자리 |
| 1 | 박○진 | ○○95 |
| 2 | 강○영 | ○○13 |
| 3 | 이○진 | ○○94 |
| 4 | 김○화 | ○○42 |
| 5 | 임○직 | ○○11 |
| 6 | 최○용 | ○○39 |
| 7 | 이○은 | ○○89 |
| 8 | 오○정 | ○○21 |
| 9 | 정○숙 | ○○88 |
| 10 | 오○훈 | ○○37 |
| 11 | 박○현 | ○○03 |
| 12 | 강○우 | ○○55 |
| 13 | 서○석 | ○○99 |
| 14 | 이○선 | ○○09 |
| 15 | 이○열 | ○○23 |
| 16 | 김○훈 | ○○46 |
| 17 | 김○아 | ○○75
|
| 18 | 박○하 | ○○72 |
| 19 | 권○진 | ○○27 |
| 20 | 강○영 | ○○44 |
| 21 | 정○경 | ○○88 |
| 22 | 김○아 | ○○75 |
| 23 | 권○영 | ○○02 |
| 24 | 임○희 | ○○59 |
| 25 | 안○희 | ○○66 |
| 26 | 문○민 | ○○62 |
| 27 | 이○우 | ○○91 |
| 28 | 이○석 | ○○16 |
| 29 | 박○석 | ○○11 |
| 30 | 박○원 | ○○99 |
| 31 | 조○은 | ○○94 |
| 32 | 박○성 | ○○54 |
| 33 | 임○순 | ○○29 |
| 34 | 장○진 | ○○79 |
| 35 | 박○국 | ○○76 |
| 36 | 이○희 | ○○64 |
| 37 | 김○희 | ○○08 |
| 38 | 김○민 | ○○79 |
| 39 | 황○수 | ○○94 |
| 40 | 문○경 | ○○77 |
| 41 | 류○훈 | ○○11 |
| 42 | 박○하 | ○○93 |
| 43 | 오○규 | ○○97 |
| 44 | 구○영 | ○○72 |
| 45 | 김○성 | ○○13 |
| 46 | 노○영 | ○○11 |
| 47 | 한○원 | ○○42 |
| 48 | 안○정 | ○○29 |
| 49 | 임○선 | ○○70 |
| 50 | 하○은 | ○○37 |
| 51 | 주○영 | ○○11 |
| 52 | 김○선 | ○○44 |
| 53 | 전○지 | ○○12 |
| 54 | 조○나 | ○○52 |
| 55 | 허○석 | ○○01 |
| 56 | 박○정 | ○○61 |
| 57 | 최○별 | ○○88 |
| 58 | 이○애 | ○○16 |
| 59 | 박○은 | ○○72 |
| 60 | 김○남 | ○○27
|
| 61 | 남○현 | ○○22 |
| 62 | 열○장 | ○○97 |
| 63 | 김○곤 | ○○07 |
| 64 | 김○진 | ○○64 |
| 65 | 이○규 | 16○○24 |
| 66 | 남○현 | ○○88 |
| 67 | 김○설 | ○○57 |
| 68 | 윤○현 | ○○54 |
| 69 | 박○진 | ○○21 |
| 70 | 허○열 | ○○84 |
| 71 | 안○연 | ○○29 |
| 72 | 이○헌 | ○○75 |
| 73 | 박○아 | ○○29 |
| 74 | 이○하 | ○○72 |
| 75 | 윤○영 | ○○64 |
| 76 | 박○영 | ○○90 |
| 77 | 김○성 | ○○22 |
| 78 | 황○현 | ○○59 |
| 79 | 이○문 | ○○02 |
| 80 | 전○연 | ○○17 |
| 81 | 김○수 | ○○24 |
| 82 | 차○지 | ○○82 |
| 83 | 이○화 | ○○19 |
| 84 | 송○애 | ○○55 |
| 85 | 황○선 | ○○01 |
| 86 | 박○인 | ○○26 |
| 87 | 김○진 | ○○96 |
| 88 | 배○규 | ○○69 |
| 89 | 이○경 | ○○28 |
| 90 | 이○우 | ○○11 |
| 91 | 우○수 | ○○39 |
| 92 | 하○희 | ○○08 |
| 93 | 박○태 | ○○30 |
| 94 | 김○나 | ○○09 |
| 95 | 김○수 | ○○21 |
| 96 | 박○아 | ○○49 |
| 97 | 조○희 | ○○76 |
| 98 | 독○은 | ○○03 |
| 99 | 김○정 | ○○05 |
| 100 | 심○희 | ○○35 |
| 101 | 김○훈 | ○○85 |
| 102 | 김○태 | ○○40 |
| 103 | 김○숙 | ○○81 |
| 104 | 정○용 | ○○84 |
| 105 | 이○지 | ○○25 |
| 106 | 전○은 | ○○26 |
| 107 | 이○연 | ○○92 |
| 108 | 유○은 | ○○04 |
| 109 |
|
|
| 110 | 강○영 | ○○20 |
| 111 | 김○진 | ○○65 |
| 112 | 전○희 | ○○26 |
| 113 | 한○희 | ○○04 |
| 114 | 노○영 | ○○84 |
| 115 | 이○솔 | ○○33 |
| 116 | 오○우 | ○○59 |
| 117 | 김○온 | ○○54 |
| 118 | 이○후 | ○○25 |
| 119 | 김○희 | ○○27 |
| 120 | 한국○ 센터 | ○○82 |
| 121 | 맹○영 | ○○80 |
| 122 | 송○나 | ○○05 |
| 123 | 김○훈 | ○○69 |
| 124 | 박○영 | ○○86 |
| 125 | 이○주 | ○○59 |
| 126 | 염○현 | ○○18 |
| 127 | 최○우 | ○○00 |
| 128 | 남○진 | ○○30 |
| 129 | 배○경 | ○○26 |
| 130 | 곽○정 | ○○41 |
| 131 | 정○은 | ○○92 |
| 132 | 홍○수 | ○○07 |
| 133 | 강○애 | ○○27 |
| 134 | 장○수 | ○○74 |
| 135 | 한○훈 | ○○34 |
| 136 | 김○주 | ○○45 |
| 137 | 김○리 | ○○37 |
| 138 | 김○빈 | ○○92 |
| 139 | 박○미 | ○○23 |
| 140 | 김○정 | ○○97 |
| 141 | 강○인 | ○○92 |
| 142 | 박○향 | ○○22 |
| 143 | 김○남 | ○○53 |
| 144 | 박○희 | ○○55 |
| 145 | 고○지 | ○○74 |
| 146 | 박○홍 | ○○36 |
| 147 | 한○민 | ○○52 |
| 148 | 강○연 | ○○95 |
| 149 | 박○연 | ○○11 |
| 150 | 김○엽 | ○○33 |
| 151 | 최○경 | ○○22 |
| 152 | 최○주 | ○○66 |
| 153 | 최○윤 | ○○66 |
| 154 | 박○섭 | ○○75 |
| 155 | 유○희 | ○○21 |
| 156 | 박○희 | ○○05 |
| 157 | 이○정 | ○○01 |
| 158 | 김○현 | ○○19 |
| 159 | 김○태 | ○○88 |
| 160 |
|
|
| 161 | 이○명 | ○○04 |
| 162 | 성○기 | ○○70 |
| 163 | 이○원 | ○○18 |
| 164 | 신○화 | ○○89 |
| 165 | 김○설 | ○○64 |
| 166 | 김○태 | ○○58 |
| 167 | 김○헌 | ○○99 |
| 168 | 김○란 | ○○18 |
| 169 | 조○진 | ○○95 |
| 170 | 전○욱 | ○○16 |
| 171 | 강○영 | ○○45 |
| 172 | 신○엽 | ○○17 |
| 173 | 우○양 | ○○95 |
| 174 | 최○늘
| ○○56 |
| 175 | 황○영 | ○○36 |
| 176 | 유○식 | ○○94 |
| 177 | 김○영 | ○○82 |
| 178 | 이○수 | ○○95 |
| 179 | 임○희 | ○○10 |
| 180 | 김○화 | ○○84 |
| 181 | 박○담 | ○○12 |
| 182 | 김○진 | ○○88 |
| 183 | 권○라 | ○○75 |
| 184 | 김○람 | ○○02 |
| 185 | 조○기 | ○○61 |
| 186 | 김○준 | ○○38 |
| 187 | 박○재 | ○○48 |
| 188 | 김○정 | ○○36 |
| 189 | 황○우 | ○○15 |
| 190 | 김○환 | ○○22 |
| 191 | 황○현 | ○○46 |
| 192 | 이○식 | ○○55 |
| 193 | 정○실 | ○○21 |
| 194 | 이○민 | ○○03 |
| 195 | 유○정 | ○○84 |
| 196 | 심○미 | ○○41 |
| 197 | 이○영 | ○○73 |
| 198 | 김○영 | ○○10 |
| 199 | 김○진 | ○○33 |
| 200 | 신○엽 | ○○87 |
| 201 | 배○수 | ○○17 |
| 202 | 전○빈 | ○○71 |
| 203 | 성○애 | ○○27 |
| 204 | 이○환 | ○○25 |
본 조합 정관 제26조에 따라 4기 대의원 선거인 명부를 아래와 같이 확정 공고합니다.
2024년 2월 27일
에이유디 사회적협동조합 선거관리위원회 위원장 김소희
※ 명부에 제외되신 분은 조합원 분은 선관위로 문의 바랍니다.
- 문의 메일 : audsc@audsc.org